電力無線路由器TR321
計(jì)訊物聯(lián)工業(yè)級(jí)電力無線路由器TR321,支持電力協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),豐富接口及協(xié)議,具備采集、傳輸、聯(lián)網(wǎng)、控制等功能,工業(yè)級(jí)品質(zhì)穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)加密...
| 計(jì)訊4G全網(wǎng)通路由器描述 | 4G全網(wǎng)通路由器說明 |
| 電源接口: | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/1.5A |
| 供電范圍 | DC 5~35V |
| 通信電流 | <450mA (12V) |
| 內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù)。 | |
| 串口: | |
| 串口采用工業(yè)端子接口,合適工業(yè)應(yīng)用場合 | RS232或RS485(或RS422)接口 |
| 內(nèi)置15KV ESD保護(hù) | |
| 串口和以太網(wǎng)口參數(shù): | |
| TR310系列以太網(wǎng)接口 | 1個(gè)10/100M以太網(wǎng)口(RJ45插座),自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) |
| TR340系列以太網(wǎng)接口 | 1個(gè)WAN口,4個(gè)10/100M以太網(wǎng)口(RJ45插座),自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) |
| 串口速率 | 300~230400bits/s |
| 數(shù)據(jù)位 | 5、6、7、8位 |
| 停止位 | 1、1.5、2位 |
| 校驗(yàn) | 無校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE及MARK校驗(yàn) |
| 指示燈 | 具有系統(tǒng)、電源、LAN(TR340具有WAN指示燈)、WIFI、告警、在線及信號(hào)指示燈 |
| 4G全網(wǎng)通路由器天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
| SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
| 描述 | 說明 | |||
| 環(huán)境條件: | ||||
| 工作溫度范圍:-35~+75oC | 可定制更高溫度范圍 | |||
| 相對(duì)濕度范圍:95% | 無凝結(jié) | |||
| 抗干擾能力: | ||||
| 抗干擾類型 | 級(jí)別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
| 工頻磁場 | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
| 阻尼振蕩磁場 | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
| 脈沖磁場 | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
| 輻射電磁場 | 3 | 80MHz~1000MHz連續(xù)波 | 10V/m | |
| 3級(jí),適合安裝于典型工業(yè)環(huán)境中的設(shè)備:工廠,電廠或處于特別居民區(qū)內(nèi)的設(shè)備。 | ||||
| 防護(hù)等級(jí): | ||||
| 防護(hù)等級(jí)IP30,外殼和系統(tǒng)安全隔離 | 特別適合工控現(xiàn)場應(yīng)用 | |||
| 可靠性: | ||||
| 平均無故障工作時(shí)間(MTBF)不低于10000h | ||||
| 超低功耗設(shè)計(jì),定時(shí)上下線模式 | ||||
| EMC各項(xiàng)等級(jí)指標(biāo)達(dá)3級(jí) | ||||
| 采用NTP技術(shù),內(nèi)置RTC | ||||
| SIM/UIM卡接口內(nèi)置15KV ESD保護(hù) | ||||
閩公網(wǎng)安備 35021102001331號(hào)